Esquema de conexionado de Instrumental de Fiat 128 Europa (1978-1982) basado en la instalación eléctrica original.
Referencias
| Terminal Roja | Terminal Blanca |
| 1. Indicador presión de aceite (amarillo con blanco) | 1. No utilizado |
| 2. Indicador de temperatura (verde con blanco) | 2. Indicador de giro/balizas (violeta con blanco) |
| 3. Positivo a la llave (salen 2, celeste con negro y negro) | 3. Indicador de luz larga (verde con negro) |
| 4. Medidor de combustible (celeste con amarillo) | 4. Masa (salen 2 blancos con negro) |
| 5. Indicador de carga (violeta con negro) | 5. Positivo (salen 2 marrones) |
| 6. Indicador reserva de combustible (rojo con negro) | 6. Luces del instrumental (amarillo con negro) |
Fiat 128 del Sur Club Oficial del Fiat 128 desde el sur del Gran Buenos Aires para toda la Argentina y el Mundo.
